<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIO Society</title>
	<atom:link href="http://ciosociety.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciosociety.com</link>
	<description>Where Technological Side Meets Business Side</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 05:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kalau Bisa Cepat, Mengapa Harus Lama?</title>
		<link>http://ciosociety.com/2012/01/31/kalau-bisa-cepat-mengapa-harus-lama/</link>
		<comments>http://ciosociety.com/2012/01/31/kalau-bisa-cepat-mengapa-harus-lama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Mohammad B.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[IT Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Apotek]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmas]]></category>
		<category><![CDATA[DOS]]></category>
		<category><![CDATA[K-24]]></category>
		<category><![CDATA[Merauke]]></category>
		<category><![CDATA[Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[Obat]]></category>
		<category><![CDATA[OK-Soft]]></category>
		<category><![CDATA[Real Time]]></category>
		<category><![CDATA[resep]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[sistem manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[SOP]]></category>
		<category><![CDATA[standard operating procedure]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Privat Network]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciosociety.com/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[Guna mendukung proses bisnis dan mempercepat pelayanan kepada pelanggannya, jaringan Apotek K-24 yang terdiri dari hampir 300 gerai dan tersebar dari Sabang sampai Merauke menggunakan sistem TI yang dikembangkan sendiri. Apa manfaat yang dirasakan?

“Lama banget, Mbak. Saya sudah nunggu lebih dari 30 menit, lho,” kata seorang pria setengah baya dengan raut muka masam. “Iya, Pak. Kami mohon maaf, Bapak harus menunggu. Obat-obatnya masih dicari. Kebetulan obat-obat yang dituliskan dalam resep yang Bapak berikan cukup banyak dan harus diracik,” ujar karyawan apotek itu memberi penjelasan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciosociety.com/2012/01/31/kalau-bisa-cepat-mengapa-harus-lama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jurus Global Teleshop Kelola Ratusan Toko Gadget</title>
		<link>http://ciosociety.com/2011/12/28/jurus-global-teleshop-kelola-ratusan-toko-gadget/</link>
		<comments>http://ciosociety.com/2011/12/28/jurus-global-teleshop-kelola-ratusan-toko-gadget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 02:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Mohammad B.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[IT Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AR/AP]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[CMUP]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Dacota]]></category>
		<category><![CDATA[Device]]></category>
		<category><![CDATA[EDC]]></category>
		<category><![CDATA[End-to-End]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[File Transfer Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Asset]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[GL]]></category>
		<category><![CDATA[Global Information System]]></category>
		<category><![CDATA[Global Point of Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Global Teleshop]]></category>
		<category><![CDATA[GPOS]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[IMEI]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Inventory]]></category>
		<category><![CDATA[Jabodetabek]]></category>
		<category><![CDATA[Kelaga Gading]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[Pronto]]></category>
		<category><![CDATA[Pronto-Xi]]></category>
		<category><![CDATA[Purcashing]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Satelindo]]></category>
		<category><![CDATA[SCBD]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciosociety.com/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Global Teleshop sempat kesulitan dalam mengelola ratusan toko mobile device-nya yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Namun, kini tidak lagi. Apa terobosannya?

Bisa dibayangkan betapa rumitnya mengelola ratusan gerai yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Hal itu pernah dialami manajemen PT Global Teleshop (GT). Betapa tidak, GT mesti mengelola 305 jaringan ritel toko gadget-nya yang tersebar di 133 kota di 23 provinsi di Indonesia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciosociety.com/2011/12/28/jurus-global-teleshop-kelola-ratusan-toko-gadget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Know Your Customer</title>
		<link>http://ciosociety.com/2011/12/19/know-your-customer/</link>
		<comments>http://ciosociety.com/2011/12/19/know-your-customer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Mohammad B.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[IT Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[ARPU]]></category>
		<category><![CDATA[BICC]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Business Resource Optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[cks]]></category>
		<category><![CDATA[Competency]]></category>
		<category><![CDATA[Customer]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Decision Support]]></category>
		<category><![CDATA[Decision-making]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Know]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalitas]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[revenue]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Situation Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciosociety.com/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Untuk mengikat loyalitas pelanggannya, setiap perusahaan dituntut mampu mengenali kebutuhan dan keinginan mereka. Bagaimana operator layanan seluler besar melakukannya?


“Know your customer”. Itulah mantra sakti yang sering diucapkan para konsultan pemasaran ketika memberikan wejangan soal cara memuaskan pelanggan. Namun, bagaimana cara mengenali keinginan pelanggan?

Tidak gampang memang. Terlebih pada industri yang memiliki dinamika bisnis dan tuntutan cukup tinggi, seperti industri telekomunikasi. Misalnya, bagaimana mengetahui pelanggan yang berkontribusi besar alias punya average revenue per user (ARPU) tinggi atau bagaimana bisa memberikan treatment yang tepat untuk pelanggan yang hanya doyan SMS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciosociety.com/2011/12/19/know-your-customer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migrasi ke Sistem Independen: Repot Dulu, Asyik Kemudian</title>
		<link>http://ciosociety.com/2011/11/29/migrasi-ke-sistem-independen-repot-dulu-asyik-kemudian/</link>
		<comments>http://ciosociety.com/2011/11/29/migrasi-ke-sistem-independen-repot-dulu-asyik-kemudian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 03:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Mohammad B.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[IT Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Account Management]]></category>
		<category><![CDATA[Asuransi]]></category>
		<category><![CDATA[back up]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[bank mandiri]]></category>
		<category><![CDATA[capacity planning]]></category>
		<category><![CDATA[Collection]]></category>
		<category><![CDATA[costly]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[disaster recovery center]]></category>
		<category><![CDATA[DRC]]></category>
		<category><![CDATA[e-Star]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[front-end]]></category>
		<category><![CDATA[general affairs]]></category>
		<category><![CDATA[general ledger]]></category>
		<category><![CDATA[holding company]]></category>
		<category><![CDATA[Lintasarta]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[multifinance]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[redundancy]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tunas Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Tunas Group]]></category>
		<category><![CDATA[vendor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciosociety.com/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai perusahaan bentukan baru hasil akuisisi, Mandiri Tunas Finance dituntut memiliki sistem independen yang terpisah dari sistem yang dimiliki induk perusahaan sebelumnya. Bagaimana liku-liku dan keruwetan proses migrasi sistem yang harus dilalui Tim TI-nya?

Kalau ada perpindahan kantor, yang repot bukan hanya staf bagian urusan umum (general affairs) ataupun bagian pengadaan, tetapi juga staf teknologi informasi. Contohnya, yang terjadi pada Mandiri Tunas Finance (MTF). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciosociety.com/2011/11/29/migrasi-ke-sistem-independen-repot-dulu-asyik-kemudian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raksasa Ritel yang Awet Muda</title>
		<link>http://ciosociety.com/2011/11/29/raksasa-ritel-yang-awet-muda/</link>
		<comments>http://ciosociety.com/2011/11/29/raksasa-ritel-yang-awet-muda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 03:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joko Sugiarsono</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Ceko]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[consumer goods]]></category>
		<category><![CDATA[Convenience]]></category>
		<category><![CDATA[dry food]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[fresh food]]></category>
		<category><![CDATA[Hungaria]]></category>
		<category><![CDATA[Irlandia]]></category>
		<category><![CDATA[Perang Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Plc.]]></category>
		<category><![CDATA[Polandia]]></category>
		<category><![CDATA[retailing]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[self service]]></category>
		<category><![CDATA[shopping centre]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[Superstore]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco]]></category>
		<category><![CDATA[Toko]]></category>
		<category><![CDATA[Turki]]></category>
		<category><![CDATA[virtual store]]></category>
		<category><![CDATA[wholesaling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciosociety.com/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Bisnis Tesco Plc. dirintis ketika dunia masih karut-marut dilanda Perang Dunia I. Berkat ekspansi yang dibarengi inovasi berkesinambungan, bisnisnya bukan hanya meluas ke seantero dunia, tetapi juga tetap adaptif hingga era smartphone sekarang. 

Selain the Beatles dan Manchester United, masyarakat Inggris punya nama lain yang bisa dibanggakan, yakni Tesco. Namun, berbeda dari dua nama sebelumnya yang identik dengan dunia tontonan, nama terakhir ini berkiprah di dunia perdagangan.

Memang, Tesco patut dibanggakan, karena merupakan salah satu jagoan bisnis yang masih mampu bertahan hingga 8 dekade. Bukan sekadar bertahan, Tesco kini masih salah satu peritel terbesar di dunia, yang mengoperasikan 5.380 toko (terdiri dari superstore, supermarket dan convenience store) di 14 negara, mempekerjakan sekitar 490 ribu orang di seluruh dunia, dan melayani jutaan pelanggan tiap minggunya.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciosociety.com/2011/11/29/raksasa-ritel-yang-awet-muda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernisasi Sistem Agar Lebih Fleksibel</title>
		<link>http://ciosociety.com/2011/11/29/modernisasi-sistem-agar-lebih-fleksibel/</link>
		<comments>http://ciosociety.com/2011/11/29/modernisasi-sistem-agar-lebih-fleksibel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 03:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Mohammad B.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[IT Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Automasi]]></category>
		<category><![CDATA[Avesta]]></category>
		<category><![CDATA[back office]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[driven]]></category>
		<category><![CDATA[efektif]]></category>
		<category><![CDATA[efisien]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[FoxBASE]]></category>
		<category><![CDATA[FoxPro]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[mutakhir]]></category>
		<category><![CDATA[Orlansoft]]></category>
		<category><![CDATA[Pack]]></category>
		<category><![CDATA[pelanggan]]></category>
		<category><![CDATA[Prosia]]></category>
		<category><![CDATA[Sistimatika]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciosociety.com/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[Karena bisnis kemasannya terus berkembang, manajemen PT Avesta Continental Pack memutuskan memodernisasi sistem TI utamanya yang sudah dipakai selama hampir tiga dekade. Apa perubahan dan manfaat yang dirasakan?

Industri manufaktur, secara umum, tergolong industri yang agak ketinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi (TI) mutakhir dibandingkan jenis industri lainnya. Padahal, proses bisnisnya terbilang rumit. Apalagi, kalau bermain di industri kemasan fleksibel.

Di industri manufaktur jenis ini, banyak variabel yang harus dipertimbangkan sebelum order dapat dieksekusi seperti jenis bahan, jumlah warna, lapisan, lebar, panjang dan peralatan. Belum lagi, jika volume transaksi dalam proses produksinya tinggi, sehingga perlu proses entri yang cepat. Nah, jika tidak teliti, bisa fatal akibatnya. Dan, jika proses entri data dalam jumlah besar itu dilakukan secara manual, akan makan waktu lama dan tidak efisien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciosociety.com/2011/11/29/modernisasi-sistem-agar-lebih-fleksibel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sang Pembaru Industri Manufaktur Global</title>
		<link>http://ciosociety.com/2011/10/26/sang-pembaru-industri-manufaktur-global/</link>
		<comments>http://ciosociety.com/2011/10/26/sang-pembaru-industri-manufaktur-global/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 03:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joko Sugiarsono</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[AppExchange]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Black & Decker]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[due diligence]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[MFG.com]]></category>
		<category><![CDATA[NCR]]></category>
		<category><![CDATA[President]]></category>
		<category><![CDATA[RFQ]]></category>
		<category><![CDATA[Suppliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciosociety.com/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[“Follow your passion, not the paycheck. If you work hard at what you believe in, the money will come.” (Mitch Free, pendiri, CEO &#038; Presiden MFG.com)

Ide-ide terobosan memang dibutuhkan untuk merevolusi industri yang tergolong stagnan, seperti dilakukan Mitch Free dengan mendirikan MFG.com. Seperti apa peran online marketplace untuk transaksi B2B ini?

Sudah kenal nama MFG.com? Bila Anda dari kalangan pelaku industri manufaktur global, mungkin Anda mengenalnya, atau setidaknya pernah mendengar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciosociety.com/2011/10/26/sang-pembaru-industri-manufaktur-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resep Jitu demi Keamanan dan Kesembuhan Pasien</title>
		<link>http://ciosociety.com/2011/10/26/resep-jitu-demi-keamanan-dan-kesembuhan-pasien/</link>
		<comments>http://ciosociety.com/2011/10/26/resep-jitu-demi-keamanan-dan-kesembuhan-pasien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 02:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Mohammad B.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[IT Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[3M]]></category>
		<category><![CDATA[Babakan]]></category>
		<category><![CDATA[Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Biomedika]]></category>
		<category><![CDATA[BTA+]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Dokter]]></category>
		<category><![CDATA[Dosis]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Farmasi]]></category>
		<category><![CDATA[Generik]]></category>
		<category><![CDATA[Go Live]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[KIKB]]></category>
		<category><![CDATA[MTBS]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Obat]]></category>
		<category><![CDATA[Puskesmas]]></category>
		<category><![CDATA[resep]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[TBC]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[UPT]]></category>
		<category><![CDATA[Watt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciosociety.com/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Agar lebih efisien dalam melayani pasien dan menghindari kejadian reaksi obat merugikan, Puskesmas Babakan Sari menerapkan sistem Resep Elektronik. Bagaimana proses implementasinya di tengah karyawan Puskesmas yang semula umumnya gagap teknologi?

“Bapak bawa kartu berobatnya?” tanya seorang petugas Puskesmas Babakan Sari, Kiaracondong, Bandung, kepada seorang pria tua. Si Bapak hanya menggelengkan kepalanya. “Bapak pernah berobat ke sini? Siapa namanya?” tanya petugas itu lagi seraya mencari nama yang disebutkan pria tua itu. Setelah nama ditemukan, pasien membayar Rp 3.000, lalu menunggu giliran pemeriksaan. Selesai pemeriksaan dokter, si pasien langsung menuju ruang farmasi (apotek). Dia tampak tak membawa kertas bertuliskan resep obat. Tak lama menunggu, ia pun dipanggil untuk mengambil obatnya.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciosociety.com/2011/10/26/resep-jitu-demi-keamanan-dan-kesembuhan-pasien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agar Rekreasi Anda Nyaman</title>
		<link>http://ciosociety.com/2011/09/14/agar-rekreasi-anda-nyaman/</link>
		<comments>http://ciosociety.com/2011/09/14/agar-rekreasi-anda-nyaman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 03:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Mohammad B.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[IT Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Ancol]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[back office]]></category>
		<category><![CDATA[budgeting]]></category>
		<category><![CDATA[Cash]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[GL]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[HRD]]></category>
		<category><![CDATA[Jaya]]></category>
		<category><![CDATA[marina]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[procurement]]></category>
		<category><![CDATA[Purchase]]></category>
		<category><![CDATA[resor]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SPK]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[ticketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[wisata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciosociety.com/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Guna mendukung proses kerja dan pengelolaan aneka wahana rekreasi di Taman Wisata Ancol, pihak PT Pembangunan Jaya Ancol terus memodernisasi sistem TI-nya. Begitu pula dengan aktivitas internal dan back office-nya.

Kawasan Taman Wisata Ancol bisa dibilang taman rekreasi lawas yang tak henti bersolek. Seperti tak mau kalah dari taman-taman rekreasi pendatang baru. Dari waktu ke waktu, ada saja fasilitas/wahana rekreasi baru yang disediakan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciosociety.com/2011/09/14/agar-rekreasi-anda-nyaman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berbagi Ilmu ala Raksasa Resto Cepat Saji</title>
		<link>http://ciosociety.com/2011/09/13/berbagi-ilmu-ala-raksasa-resto-cepat-saji/</link>
		<comments>http://ciosociety.com/2011/09/13/berbagi-ilmu-ala-raksasa-resto-cepat-saji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 03:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joko Sugiarsono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[IT Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[A&W]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Brands]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[coveo]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[customer insight]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Food]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Kentucky]]></category>
		<category><![CDATA[KFC]]></category>
		<category><![CDATA[know-how]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[long-distance]]></category>
		<category><![CDATA[meeting minutes]]></category>
		<category><![CDATA[PepsiCo]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza Hut]]></category>
		<category><![CDATA[project plan]]></category>
		<category><![CDATA[Real Time]]></category>
		<category><![CDATA[Taco Bell]]></category>
		<category><![CDATA[toll-free]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[WFP]]></category>
		<category><![CDATA[Yum!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciosociety.com/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Yum! Brands memiliki dan mengelola merek-merek resto top yang jaringannya terbesar di dunia, terutama KFC, Pizza Hut dan Taco Bell. Ternyata, ada resep jitu di balik sukses ekspansi internasionalnya: kolaborasi dan berbagi know-how.

 

Anda mungkin belum kenal brand Taco Bell, resto yang menyajikan hidangan Meksiko. Namun, kemungkinan besar Anda sudah amat kenal dengan merek KFC dan Pizza Hut. Ketiga merek jaringan resto fast food terkenal di dunia ini dimiliki satu perusahaan, yakni Yum! Brands Inc., yang bermarkas di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciosociety.com/2011/09/13/berbagi-ilmu-ala-raksasa-resto-cepat-saji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

